This page last updated on Wednesday, December 27, 2000 05:04:08 PM
Besh Cup Master Entry List as of 12/27/00 11:37:34 AM
--------------------------------------------
ALICH, Jeremiah 980309 J4 90 Salcha SC Salcha
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
ANDERS, Leo 994954 J5 92 Anchorage Junior
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
BAKER, Bad Bob 980266 M3/M4 58 NSC Fairbanks
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BAKER, Davya 980297 J2 85 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BAKER, Gina 960189 J1/OJ 82 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BALDWIN, Clare 971611 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BANKS, Jodie 994746 J4 89 Anchorage Jr. Nor Denali Elementa
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
BANKS, Petra 971374 J1/OJ 83 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BARNWELL, Anna 994862 J2 85 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $0
Besh Cup #2 12/30/00 $0
--------------------------------------------
BECKLEY, Amy 980302 J2 86 Salcha SC Salcha
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BECKLEY, Isaac 881835 J5 92 Salcha SC Salcha
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
--------------------------------------------
BECK, Sam 994993 J1/OJ 84 NSA Anchorage West HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
BEE, Jesse 005277 J1/OJ 83 Chugiak HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BERGSTEDT, Vanessa 981848 J1/OJ 84 Gold 2002
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BERRY, Chelsea 971361 J1/OJ 83 Chugiak HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
BERRYMAN, Jon 984557 M5/M6 46 Kachemak Ski Club
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
BERRYMAN, Orion 960147 J1/OJ 81 Kachemak Ski Club UNH
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
BERRY, Nate 991362 J3 87 Eagle River NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
BESH, Leah 960261 J2 86 NSC Anchorage East High
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BIRDSALL, Matthew 005187 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BOLLING, Lee 984655 J1/OJ 82 Palmer HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BOMBECK, Gregory 960194 J4 89 Eagle River NSC St. John School
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
BOMBECK, Isaac 960195 J5 91 Eagle River NSC St. John's
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
BOMBECK, Jens 994961 J6 94 Eagle River NSC St. John's
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
BOMBECK, Tuimarie 960192 J1/OJ 83 Eagle River NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
BOMBECK, Walter 960193 J2 85 Eagle River NSC Chugiak
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BOSCH, Gareth 971373 J2 85 APU Gold 2002
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRADY, Mark 971760 J1/OJ 82 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRADY, Paige 971761 J1/OJ 84 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRASSFIELD, Amanda 994863 J2 86 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRISTOW, Sarah 004699 J1/OJ 83 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRITTON, Galen 885007 J2 85 East HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
BRODA, Brett 990432 J3 87 NSC Fairbanks Tanana MS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BRODA, Byron 960141 M5/M6 50 NSC Fairbanks
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BURNETT, Hannah 970353 J1/OJ 83 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
BURNS, Spencer 960269 J2 85 East HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
CALVIN, Justin 984554 J2 85 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
CALVIN, Peter 971741 J1/OJ 83 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
CARLSTROM, Jesse 980550 J1/OJ 82 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
CLARK, Chris 960199 J1/OJ 82 NSA Anchorage East HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
CLARK, Daniel 984582 J2 86 East High Schoo
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
COE, Chris 000328 J1/OJ 84 Lathrop HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
COHEN, Joshua 984656 J1/OJ 84 Dimond HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
COMER, Ian 971722 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
COOLIDGE, Kelsey 005221 J3 87 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
CORBIN, Tom 881751 M5/M6 47 NSA Anchorage Alaska Sports A
Besh Cup #2 12/30/00 $25
--------------------------------------------
CORRAL, Benjamin 960018 J4 90 NSC Fairbanks University Park
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
CORRAL, Hannah 960017 J1/OJ 83 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
CRAWFORD, Ben 960182 J1/OJ 82 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
DALE, Amanda 960006 J1/OJ 83 Eagle River NSC Chugiak HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
DAVIS, Ian 994963 J3 87 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
DAVIS, Isaac 994962 J4 89 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
DEMERS, Ed "Tiger" 984668 M7+ 39
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
--------------------------------------------
DENGEL, Bart 960105 J1/OJ 84 Valdez NSC Valdez HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
DENGEL, Camrin 981752 J4 89 Valdez NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
DEYONG, Nicole 971753 J1/OJ 82 Gold 2002 Grace Christian
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
DICKISON, Becky 984657 J1/OJ 84 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
DIEL, William 005281 J1/OJ 86 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
EDWARDS, Ira 981464 SR 75 NSA Anchorage
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
EDWARDS, Stacy 994813 SR 80 Eagle River NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
EMBICK, Elizabeth 960049 J3 87 Valdez NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
EMBICK, Margaret 960048 J4 90 Valdez NSC
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #3 01/20/01 $
Besh Cup #4 01/21/01 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
ENGEL, Jordan 005265 J2 85 Kenai Central H
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
FARLEIGH, Jenna 971354 J2 85 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FELLMAN, Jacob 881730 J1/OJ 82 Skyview HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FINSTAD, Krynn 000332 J2 85 Lathrop HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FISCHER, Sarah 960236 J1/OJ 83 Valdez NSC Valdez HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FISON, Elizabeth 881378 J1/OJ 84 Alaska Winter Sta St. Paul's Scho
Besh Cup #1 12/29/00 $30
Besh Cup #2 12/30/00 $30
--------------------------------------------
FLAHARTY, Tyson 005192 J2 85 West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FLORA, Erik 001483 SR 73 NSAA
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
FLORA, Sam 981799 M5/M6 41 NSA Anchorage
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
FOLEY, Nick 981867 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FOLSOM, Jenny 994966 J1/OJ 83 Valdez NSC Valdez HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
FORD, David 981812 M5/M6 50 Gold 2002
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
FORD, Ryan 994867 J2 85 Palmer HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
FRIED, David 984636 J2 86 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GARDNER, Laura 994934 J1/OJ 82 NSA Anchorage East HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
GARRARD, Emma 971616 J1/OJ 81 Alaska Winter Sta UN Reno
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
GEARRY, Shannon 005011 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GILLETTE, Lisa 991529 J1/OJ 83 West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GILLIS, Anders 990295 J2 86 NSC Fairbanks Randy Smith MS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GILLIS, Christina 000290 J3 88 NSC Fairbanks Randy Smith MS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GOLDSTEIN, Rachel 994955 J2 85 Soldotna Nordic S Soldotna HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
GRABMAN, Nathaniel 005273 J1/OJ 84
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
GREEN, Nate 971639 J1/OJ 82 APU Gold 2002 Bartlett HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
GRIJALVA, Polly 990308 J3 87 Salcha SC Eielson HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
GULLICKSON, Berndt 881726 J2 86 Dimond HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
HALLOCK, Richard 971617 J1/OJ 82 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HALL, Shauna 005263 J2 85 Nikiski HS
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
HALL, Zachary 994951 J1/OJ 84 Nikiski HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
--------------------------------------------
HAMILTON, Tara 960050 J1/OJ 82 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
HANNEMAN, Karl 000468 M3/M4 58 NSC Fairbanks
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HANNEMAN, Logan 004482 J6 93 NSC Fairbanks Chinook
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
HANNEMAN, Reese 980275 J4 89 NSC Fairbanks Chinook
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
HANSON, Nicole 960071 J1/OJ 81 U of A - Anchor
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HARRO, Daniel 005225 J1/OJ 84 Soldotna HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HAUGEN, Anders 960030 SR 80 Williams Colleg
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
HAUGEN, Espen 960029 J2 85 APU Gold 2002 East HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HEIMERL, Bridget 885047 J2 85 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HEIMERL, Diana 971619 J1/OJ 83 Colony HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HELMERS, Ashley 004911 J2 85 NSC Fairbanks West Valley HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HERNANDEZ, David 005016 J1/OJ 84 Soldotna HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HILL, P.J. 971620 M5/M6 44 NSA Anchorage
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HILL, Zachary 960183 J1/OJ 83 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HINCKLEY, Willie 960239 J1/OJ 82 Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
HOLTAN, Ryan 984670 J2 85 West HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
HOUGH, Morgan 000529 J2 85 Lathrop HS
Besh Cup #1 12/29/00 $
Besh Cup #2 12/30/00 $
Besh Cup #5 02/03/01 $
Besh Cup #6 02/04/01 $
--------------------------------------------
HULEN, Mason 005226 J3 88 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
IRETON, Scott 984647 J1/OJ 82 Alaska Winter Sta Bartlett HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
JAMES, Becky 005268 J1/OJ 84 Palmer HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
JOHNSON, Anne 981854 J2 85 Eagle River Nordi Chugiak HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $15
Besh Cup #4 01/21/01 $15
Besh Cup #5 02/03/01 $15
Besh Cup #6 02/04/01 $15
--------------------------------------------
JOHNSON, Matthew 981367 J2 86 Alaska Winter Sta Service HS
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
--------------------------------------------
JOHNSON, Patrick 981368 J3 89 Alaska Winter Sta
Besh Cup #1 12/29/00 $15
Besh Cup #2 12/30/00 $15
Besh Cup #3 01/20/01 $0
Besh Cup #4 01/21/01 $0
Besh Cup #5 02/03/01 $0
Besh Cup #6 02/04/01 $0
